很多军校,将来毕业后是可以有包分配,很多家长都非常看重这一点。其实这些优势,都是为了能让学生们更多地保家卫国,解除后顾之忧,缓解家庭压力。下面是小编为大家整理的2023年黑龙江参加军检分数线,希望对您有所帮助!
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 志愿号 | 最低分 |
0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 女 | 1 | 488 |
0080 | 国防科技大学 | 文 | 男 | 1 | 515 |
0080 | 国防科技大学 | 文 | 女 | 1 | 515 |
0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 1 | 461 |
0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 2 | 520 |
0080 | 国防科技大学 | 理 | 女 | 1 | 575 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 1 | 412 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 2 | 546 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 女 | 1 | 441 |
0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 427 |
0082 | 陆军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 486 |
0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 1 | 414 |
0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 2 | 416 |
0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 1 | 432 |
0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 2 | 418 |
0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 451 |
0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 445 |
0088 | 海军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 568 |
0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 410 |
0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 470 |
0089 | 陆军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 513 |
0090 | 空军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 481 |
0090 | 空军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 521 |
0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 419 |
0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 2 | 415 |
0091 | 海军航空大学 | 理 | 女 | 1 | 509 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 418 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 572 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 569 |
0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 2 | 409 |
0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 1 | 410 |
0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 2 | 436 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 414 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 452 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 467 |
0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 2 | 417 |
0097 | 陆军边海防学院 | 理 | 男 | 1 | 419 |
0098 | 空军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 453 |
0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 530 |
0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 1 | 465 |
0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 女 | 1 | 481 |
0101 | 武警工程大学 | 文 | 男 | 1 | 448 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 2 | 426 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 1 | 433 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 2 | 513 |
0102 | 武警警官学院 | 文 | 男 | 1 | 465 |
0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 2 | 415 |
0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0104 | 武警海警学院 | 文 | 男 | 1 | 468 |
0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 1 | 459 |
0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 2 | 411 |
0104 | 武警海警学院 | 理 | 女 | 1 | 515 |
1)军校身高要求:
男生身高162cm以上,女生身高160cm以上。其中,装甲专业:身高162~178cm;水面舰艇、潜艇专业:男生身高162~182cm,女生身高160~182cm;潜水专业:身高168~185cm;空降专业:身高168cm以上;特种作战专业:男生身高170cm以上(体格条件优秀的165cm以上),女生身高165cm以上。
2)军校体重要求:标准体重kg=身高cm-110
男生体重不超过标准体重的30%、不低于标准体重的15%。
其中,音乐学专业体重不超过标准体重的35%。
女生体重不超过标准体重的20%、不低于标准体重的15%。
其中,舞蹈学专业体重不低于标准体重的20%。
3)军校视力要求:
双眼不低于4.5,任何一眼低于4.9的需要矫正视力检查,矫正视力检查低于4.9或矫正视力高于600度的为不合格。
指挥、装甲、雷达、测绘、潜艇、舰艇、潜水、空降、特种作战等专业做过视力恢复手术均不能报考,其他做过视力恢复手术超过半年以上的能报考。
根据《军队院校招收学员体格检查标准》要求,组织8个项目检查。
1、军校外科体检。包括身高、体重、身体外表等项目。
2、军校内科体检。包括血压、心脏、肺部、腹部、神经系统、精神类疾病、口吃等项目。
3、军校耳鼻喉科体检。包括耳部、鼻部、喉部、听力和嗅觉等项目。
4、军校眼科体检。包括视力、色觉、眼部等项目。
5、军校口腔科体检。包括口腔、颞颌关节功能等项目进行检查。
6、军校妇科体检。对妇科相关项目进行检查。
7、辅助检查。主要进行实验室检查、胸部X射线检查、心电图检查、B超检查等。
8、职业基本适应性检测项目。
考生参加军检时,持本人准考证、高考成绩单、身份证及1寸正面免冠黑白照片4张(光面薄型、与政治考核表为同一底片)按规定时间到指定地点参加面试和体检。
军检是一个筛查过程。请考生在军检前三天内,保持正常饮食、卫生等,从身体、心理等方面做好相关准备。
1.身高:男性身高162cm以上,女性身高160cm以上。
2.体重:男性体重不超过标准体重(标准体重kg=身高cm-110)的30%、不低于标准体重的15%,其中音乐学专业体重不超过标准体重的35%。女性体重不超过标准体重的20%、不低于标准体重的15%,其中舞蹈学专业体重不低于标准体重的20%。
3.心率:心率60-100次/分合格。在50-59次或者101-110次/分范围内,经检查系生理性(潜艇、潜水、空降专业除外)合格。
4.视力:裸眼视力低于4.5,不合格。任何一眼裸眼视力低于4.9,需进行矫正视力检查,任何一眼矫正视力低于4.9或矫正度数超过600度,不合格。
5.色觉:色弱、色盲不合格。能够识别红、绿、黄、蓝、紫各单色者,除指挥、水面舰艇、潜艇、空降、装甲、测绘、雷达专业外合格。
6.职业基本适应性检测:采用军队院校招收学员职业基本适应性检测专用软件及结构访谈进行检测,结论为合格。
体格检查各项目结论将当场告知考生。体格检查不合格者,不予录取。对当场不能作出结论的血常规、尿液、血清艾滋病毒抗体等体格检查项目,应于考生体格检查结束后尽快告知考生。