男篮世界杯作为国际篮球界最高水平的赛事之一,具有重要的意义。下面小编给大家整理了关于2023男篮世界杯小组赛赛程对阵表的内容,欢迎大家阅览借鉴!
小组赛第一轮
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 意大利 |
20:00 | 多米尼加 | - | 菲律宾 | |
2023年8月27日 | 16:00 | 意大利 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律宾 | - | 安哥拉 | |
2023年8月29日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律宾 | - | 意大利 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 南苏丹 | - | 波多黎各 |
20:00 | 塞尔维亚 | - | 中国 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 中国 | - | 南苏丹 |
20:00 | 波多黎各 | - | 塞尔维亚 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 南苏丹 | - | 塞尔维亚 |
20:00 | 中国 | - | 波多黎各 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:45 | 约旦 | - | 希腊 |
20:40 | 美国 | - | 新西兰 | |
2023年8月28日 | 16:45 | 新西兰 | - | 约旦 |
20:40 | 希腊 | - | 美国 | |
2023年8月30日 | 16:40 | 美国 | - | 约旦 |
20:40 | 希腊 | - | 新西兰 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:45 | 墨西哥 | - | 黑山 |
20:30 | 埃及 | - | 立陶宛 | |
2023年8月27日 | 16:45 | 黑山 | - | 埃及 |
20:30 | 立陶宛 | - | 墨西哥 | |
2023年8月29日 | 16:45 | 埃及 | - | 墨西哥 |
20:30 | 黑山 | - | 立陶宛 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 芬兰 | - | 澳大利亚 |
20:10 | 德国 | - | 日本 | |
2023年8月27日 | 16:30 | 澳大利亚 | - | 德国 |
20:10 | 日本 | - | 芬兰 | |
2023年8月29日 | 15:30 | 德国 | - | 芬兰 |
19:10 | 澳大利亚 | - | 日本 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 佛得角 | - | 格鲁吉亚 |
19:30 | 斯洛文尼亚 | - | 委内瑞拉 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 委内瑞拉 | - | 佛得角 |
19:30 | 格鲁吉亚 | - | 斯洛文尼亚 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 格鲁吉亚 | - | 委内瑞拉 |
19:30 | 斯洛文尼亚 | - | 佛得角 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 17:45 | 伊朗 | - | 巴西 |
21:30 | 西班牙 | - | 科特迪瓦 | |
2023年8月28日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 伊朗 |
21:30 | 巴西 | - | 西班牙 | |
2023年8月30日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 巴西 |
21:30 | 伊朗 | - | 西班牙 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 17:15 | 拉脱维亚 | - | 黎巴嫩 |
21:30 | 加拿大 | - | 法国 | |
2023年8月27日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 加拿大 |
21:30 | 法国 | - | 拉脱维亚 | |
2023年8月29日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 法国 |
21:30 | 加拿大 | - | 拉脱维亚 |
17-32名排位赛
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | A3 | - | B4 |
--:-- | B3 | - | A4 | |
2023年9月2日 | --:-- | A4 | - | B4 |
--:-- | A3 | - | B3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | C3 | - | D4 |
--:-- | D3 | - | C4 | |
2023年9月2日 | --:-- | C4 | - | D4 |
--:-- | C3 | - | D3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | E3 | - | F4 |
--:-- | F3 | - | E4 | |
2023年9月2日 | --:-- | E4 | - | F4 |
--:-- | E3 | - | F3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | G3 | - | H4 |
--:-- | H3 | - | G4 | |
2023年9月2日 | --:-- | G4 | - | H4 |
--:-- | G3 | - | H3 |
小组赛第二轮
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | A1 | - | B2 |
--:-- | B1 | - | A2 | |
2023年9月3日 | --:-- | A2 | - | B2 |
--:-- | A1 | - | B1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | C1 | - | D2 |
--:-- | D1 | - | C2 | |
2023年9月3日 | --:-- | C2 | - | D2 |
--:-- | C1 | - | D1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | E1 | - | F2 |
--:-- | F1 | - | E2 | |
2023年9月3日 | --:-- | E2 | - | F2 |
--:-- | E1 | - | F1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | G1 | - | H2 |
--:-- | H1 | - | G2 | |
2023年9月3日 | --:-- | G2 | - | H2 |
--:-- | G1 | - | H1 |
1/4决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月5日 | --:-- | 81 | I1 | - | J2 |
--:-- | 82 | J1 | - | I2 | |
2023年9月6日 | --:-- | 83 | K1 | - | L2 |
--:-- | 84 | L1 | - | K2 |
5-8名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月7日 | --:-- | 85 | L81 | - | L83 |
--:-- | 86 | L82 | - | L84 |
半决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月8日 | --:-- | 87 | W81 | - | W83 |
--:-- | 88 | W82 | - | W84 |
7-8名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 89 | L85 | - | L86 |
5-6名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 90 | W85 | - | W86 |
三四名决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 91 | L87 | - | L88 |
决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 92 | W87 | - | W88 |
(注:开赛时间均为北京时间。)
1、奥运会篮球项目,起源于1892年,由美国的体育教师詹姆士·奈史密斯博士所创。1936年柏林奥运会上,男子篮球比赛第一次被列为奥运会比赛项目。女子篮球到1976年蒙特利尔奥运会上才被正式纳入。
2、世界篮球锦标赛,是国际篮球联合会举办的国际性的篮球赛事,男子从1950年开始,女子从1953年开始,男子和女子比赛分别举行。历届比赛某些情况下间隔时间不同,一般是4年一届。
3、美洲男篮锦标赛,是北美洲和中美洲争夺世界男篮锦标赛参赛资格而设立的赛事,美洲男篮锦标赛自1980年起在波多黎各圣胡安举办第一届赛事,1993年起改作逢奇数年举办。
每队派代表抽签结果:而在2023年全世界有32支参加球队被分到了8个小组,每个小组有4支球队,其中A组的球队有安哥拉男篮、多米尼加男篮、菲律宾男篮、意大利男篮,B组分别是南苏丹男篮、塞尔维亚男篮、中国男篮、波多黎各男篮,C组的球队为美国男篮、约旦男篮、希腊男篮、新西兰男篮,D组的球队有埃及男篮、墨西哥男篮、黑山男篮、立陶宛男篮,E组的球队具体分别是德国男篮、芬兰男篮、澳大利亚男篮、日本男篮,F组的球队有斯洛文尼亚男篮、佛得角男篮、格鲁吉亚男篮、委内瑞拉男篮,G组的球队伊朗男篮、西班牙男篮、科特迪瓦男篮、巴西男篮,H组的球队有加拿大男篮、拉脱维亚男篮、黎巴嫩男篮、法国男篮。
此次的2023年男篮世界杯一共分为3个阶段进行比赛,其中小组赛阶段在北京时间8月25日至8月30日进行,随后在8月31日-9月4日进行晋级淘汰赛和17-32名排名争夺战,最后在9月5日至9月10日进行1/4决赛、半决赛以及决赛。
国际篮联篮球世界杯(FIBA Basketball World Cup)简称“篮球世界杯”,前身是从1950年开始举办的世界男子篮球锦标赛。2012年1月28日国际篮球联合会宣布男篮世锦赛更名为篮球世界杯。国际篮联篮球世界杯是国际篮球联合会(简称“国际篮联”)主办的世界最高水平的国家队级篮球赛事,每四年举办一次。
1、打篮球的封盖技术
要想成为一个封盖高手,必须掌握一定的技术。封盖者要学好面对边线,肩垂直于篮板,用靠近篮板一侧的手臂去“盖”掉对方突破上篮的球,即如果进攻队员右手持球进攻,你可以用左手进行封盖。可以避免身体接触而造成犯规,同时可以为自己的封盖取得起跳的必要空间,而且一旦这次盖帽失败,还可以及时的进行补救措施。如果攻方采用左右两个内策应位置打法时,对防守者来说是施展其才华的绝妙良机。当离封盖者较远一侧的内策应队员背向篮板得球时,封盖者可计算他转身投篮的时机,轻易的从本侧起跳,盖掉对手投出的球。封盖者可计算他转身投篮的时机,轻易的从本侧起跳。
2、如何提高篮球盖帽技巧
进攻人投篮出手时,空中将球打掉的动作防守人设法在空中将球打掉的动作。中文俚语“火锅”,英语“blockshot”。很多会打篮球的人都称自己是盖帽能手,但很少确有其事,这样的情况在街头或者正规比赛时都有发生。有时,队内根本连一个会盖帽的队员都不具备,最糟的情况是自命为会盖帽的防守者,经常跳起后看着进攻队员三步上篮或跳投得分,而自己无法防守,或者打手犯规。
3、如何防止被盖帽
一个真正的优秀的封盖高手会带给本队比赛时心理上的优势,而一个不称职的防守者会使全队的防守变得漏洞百出。在你突破上篮的时候,要运用身体切挡住防守球员,避免对手的封盖先发起身体对抗相当于抵消封盖我们一般上篮时通常用左脚起跳,用右手完成上篮!但当防守威胁在右侧时,进攻球员必须临时换手到另外一侧进行上篮!当防守威胁在你的左侧时,进攻球员必须临时换手到右一侧进行上篮!