杭州亚运会男子足球比赛由1999年1月1日当天或之后出生的球员组成的国家奥林匹克代表队参赛,下面是由小编为大家精心整理的2023杭州亚运会足球比赛赛程表,仅供参考,欢迎大家阅读本文。
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场 2.临平体育中心体育场 3.上城体育中心体育场 4.萧山体育中心体育场 | 5.金华体育中心体育场 6.浙江师范大学东体育场 7.温州奥体中心体育场 8.温州体育中心体育场 | ||||
日期 | 单元 | 组别 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G组 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B组 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8决赛 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8决赛 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4决赛 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4决赛 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4决赛 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半决赛 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半决赛 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子决赛 |
FBL 56 | 女子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子决赛 |
FBL 58 | 男子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
闭幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本赛程依据32支男队和16支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 |
田径:包括100米、200米、400米、800米、1500米、5000米、10000米、马拉松、110米/100米跨栏、400米跨栏、4×100米接力、4×400米接力、跳远、三级跳远、立定跳远、铅球、标枪、铁饼、十项全能等多个子项。
游泳:包括自由泳、蝶泳、蛙泳、仰泳、混合泳等,以及各种接力项目。
射箭:包括个人赛和团体赛。
羽毛球:包括单打、双打和团体赛。
篮球:包括三人篮球和五人篮球。
拳击:包括蝇量级、羽量级、轻量级等多个级别。
皮划艇:包括静水项目和激流项目。
自行车:包括公路自行车、山地自行车等多个子项。
足球:包括男子足球、女子足球等多个项目。
赛艇:包括单人双桨、双人双桨等多个子项。
帆船:包括多个子项。
射击:包括手枪、步枪和飞碟等多个子项。
乒乓球:包括单打、双打和团体赛。
跆拳道:包括多个级别。
网球:包括男子单打、女子单打、男子双打、女子双打等多个子项。
三人篮球:包括男子三人篮球、女子三人篮球等多个项目。
举重:包括抓举和挺举两个动作。
武术:包括多个子项。
排球:包括男子排球、女子排球等多个项目。
摔跤:包括多个级别。
手球:包括男子手球、女子手球等多个项目。
曲棍球:包括男子曲棍球、女子曲棍球等多个项目。
柔道:包括多个级别。
橄榄球:包括多个子项。
藤球:包括多个子项。
壁球:包括多个子项。
体育舞蹈:包括多个子项。
板球:包括多个子项。
卡巴迪:包括多个子项。
冲浪:包括多个子项。
现代五项:包括多个子项。
攀岩:包括多个子项。
电竞+霹雳舞首次列入亚运会项目(电竞包括英雄联盟、王者荣耀(亚运版)、和平精英(亚运版)、刀塔2、梦三国2、街霸5和FIFA Online 4)
20__年12月15日,在杭州20__年第19届亚运会倒计时1000天活动上,杭州亚运会主题口号出炉,中文为“心心相融,@未来”(读作“心心相融,爱达未来”),英文为“Heart to Heart,@Future。
杭州亚运会主题口号的最大亮点是互联网符号“@”,它既代表了万物互联,也契合了杭州互联网之城的特征。
“我们把这句口号念作‘心心相融,爱达未来’。”陈卫强说,“主题口号意在表达各国人民在亚运会大舞台上用心交融,互相包容,体现亚奥理事会大家庭团结向上、紧密相拥的理想,同时传递自信乐观、不畏挑战、共迎美好的期许,与‘永远向前’以及‘更快、更高、更强’的奥林匹克精神契合一致,也寄托着面向未来,共建亚洲和人类命运共同体的良好愿望。”
亚奥理事会主席艾哈迈德·法赫德·萨巴赫亲王在给杭州亚运会倒计时1000天发来的贺信和主题口号允准信中表示:“它(杭州亚运会主题口号)非常具有未来感。我相信,所有人都会喜欢这个口号,它定义了杭州亚运会的精神。”
杭州亚运会主题口号英文表述为“Heart to Heart, @Future”,中文表述为“心心相融,@未来”(读作“心心相融,爱达未来”)。
口号的亮点是@,这是全球互联网通用符号,也契合了杭州互联网之城的特征。
“心心相融(Heart to Heart)”,意在各国人民在亚运会这个大舞台上交融,也体现亚奥理事会大家庭团结向上、紧密相拥、充满活力的愿景,倡导全民健身和投身奥林匹克运动;
“@未来(@Future)”,传递自信乐观、不畏挑战、共迎美好的期许,与“永远向前”以及“更快、更高、更强”的精神契合一致,也寄托着面向未来,共建人类命运共同体的良好愿望。
杭州亚运会吉祥物一共有三个,分别叫宸宸、琮琮和莲莲。
杭州亚运会吉祥物是一组承载深厚底蕴和充满时代活力的机器人,由琮琮、莲莲、宸宸共同组成“江南忆”组合。“江南忆”出自唐朝诗人白居易的名句“江南忆,最忆是杭州”,融合了杭州的历史人文、自然生态和创新基因。