根据了解,杭州亚运会水球项目比赛时间为9月24日-10月8日,在黄龙体育中心游跳馆举行,共产生2枚金牌。下面小编带来的2023杭州亚运会水球比赛项目赛程表,希望大家喜欢!
比赛场馆 | 黄龙体育中心游跳馆 | |||||
日期 | 单元 | 场次 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/24(星期日) | WPO01 | W1 | 10:00-11:20 | 女子 | A1-A5 | 小组赛 |
W2 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A4 | 小组赛 | ||
WPO02 | W3 | 19:00-20:20 | 女子 | B1-B5 | 小组赛 | |
W4 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B4 | 小组赛 | ||
女子 | A3轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B3轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/25(星期一) | WPO03 | W5 | 10:00-11:20 | 女子 | B4-B5 | 小组赛 |
W6 | 11:20-12:40 | 女子 | B1-B3 | 小组赛 | ||
WPO04 | W7 | 19:00-20:20 | 女子 | A4-A5 | 小组赛 | |
W8 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A3 | 小组赛 | ||
女子 | A2轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B2轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/26(星期二) | WPO05 | W9 | 10:00-11:20 | 女子 | A3-A4 | 小组赛 |
W10 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A5 | 小组赛 | ||
WPO06 | W11 | 19:00-20:20 | 女子 | B3-B4 | 小组赛 | |
W12 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B5 | 小组赛 | ||
女子 | A1轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B1轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/27(星期三) | WPO07 | W13 | 10:00-11:20 | 女子 | A2-A3 | 小组赛 |
W14 | 11:20-12:40 | 女子 | A1-A4 | 小组赛 | ||
WPO08 | W15 | 19:00-20:20 | 女子 | B2-B3 | 小组赛 | |
W16 | 20:20-21:40 | 女子 | B1-B4 | 小组赛 | ||
女子 | A5轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B5轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/28(星期四) | WPO09 | W17 | 10:00-11:20 | 女子 | B1-B2 | 小组赛 |
W18 | 11:20-12:40 | 女子 | B3-B5 | 小组赛 | ||
WPO10 | W19 | 19:00-20:20 | 女子 | A3-A5 | 小组赛 | |
W20 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A2 | 小组赛 | ||
女子 | A4轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B4轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/29(星期五) | WPO11 | W21 | 10:00-11:20 | 女子 | 1A-4B | 四分之一决赛 |
W22 | 11:20-12:40 | 女子 | 2A-3B | 四分之一决赛 | ||
W23 | 12:40-14:00 | 女子 | 5A-5B | 决赛(9-10名) | ||
WPO12 | W24 | 19:00-20:20 | 女子 | 3A-2B | 四分之一决赛 | |
W25 | 20:20-21:40 | 女子 | 4A-1B | 四分之一决赛 | ||
2023/9/30(星期六) | WPO13 | W26 | 10:00-11:20 | 女子 | L21-L22 | 五名-八名排位赛 |
W27 | 11:20-12:40 | 女子 | L24-L25 | 五名-八名排位赛 | ||
WPO14 | W28 | 19:00-20:20 | 女子 | W21-W22 | 半决赛 | |
W29 | 20:20-21:40 | 女子 | W24-W25 | 半决赛 | ||
2023/10/1(星期日) | WPO15 | W30 | 10:00-11:20 | 女子 | L26-L27 | 决赛(第七名-第八名) |
W31 | 11:20-12:40 | 女子 | W26-W27 | 决赛(第五名-第六名) | ||
WPO16 | W32 | 19:00-20:20 | 女子 | L28-L29 | 决赛(铜牌) | |
W33 | 20:20-21:40 | 女子 | W28-W29 | 决赛(金牌) | ||
2023/10/2(星期一) | WPO17 | M1 | 09:30-10:50 | 男子 | A1-A3 | 小组赛 |
M2 | 10:50-12:10 | 男子 | A2-A4 | 小组赛 | ||
M3 | 12:10-13:30 | 男子 | B1-B3 | 小组赛 | ||
M4 | 13:30-14:50 | 男子 | B2-B4 | 小组赛 | ||
WPO18 | M5 | 19:00-20:20 | 男子 | C1-C3 | 小组赛 | |
M6 | 20:20-21:40 | 男子 | D1-D3 | 小组赛 | ||
男子 | C2轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D2轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/3(星期二) | WPO19 | M7 | 09:30-10:50 | 男子 | B4-B3 | 小组赛 |
M8 | 10:50-12:10 | 男子 | B1-B2 | 小组赛 | ||
M9 | 12:10-13:30 | 男子 | C1-C2 | 小组赛 | ||
M10 | 13:30-14:50 | 男子 | D1-D2 | 小组赛 | ||
WPO20 | M11 | 19:00-20:20 | 男子 | A4-A3 | 小组赛 | |
M12 | 20:20-21:40 | 男子 | A1-A2 | 小组赛 | ||
男子 | C3轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D3轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/4(星期三) | WPO21 | M13 | 09:30-10:50 | 男子 | C2-C3 | 小组赛 |
M14 | 10:50-12:10 | 男子 | D2-D3 | 小组赛 | ||
M15 | 12:10-13:30 | 男子 | A1-A4 | 小组赛 | ||
M16 | 13:30-14:50 | 男子 | A2-A3 | 小组赛 | ||
WPO22 | M17 | 19:00-20:20 | 男子 | B1-B4 | 小组赛 | |
M18 | 20:20-21:40 | 男子 | B2-B3 | 小组赛 | ||
男子 | C1轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D1轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/5(星期四) | WPO23 | M19 | 09:30-10:50 | 男子 | 4A-4B | 十三-十四名排位赛 |
M20 | 10:50-12:10 | 男子 | 2A-3B | 四分之一决赛 | ||
M21 | 12:10-13:30 | 男子 | 3A-2B | 四分之一决赛 | ||
M22 | 13:30-14:50 | 男子 | 2C-3D | 四分之一决赛 | ||
WPO24 | M23 | 19:00-20:20 | 男子 | 3C-2D | 四分之一决赛 | |
男子 | 1A轮空 | |||||
男子 | 1B轮空 | |||||
男子 | 1C轮空 | |||||
男子 | 1D轮空 | |||||
2023/10/6(星期五) | WPO25 | M24 | 09:30-10:50 | 男子 | L20-L22 | 九名-十二名排位赛 |
M25 | 10:50-12:10 | 男子 | L21-L23 | 九名-十二名排位赛 | ||
M26 | 12:10-13:30 | 男子 | 1A-W22 | 四分之一决赛 | ||
M27 | 13:30-14:50 | 男子 | 1B-W23 | 四分之一决赛 | ||
WPO26 | M28 | 19:00-20:20 | 男子 | 1C-W20 | 四分之一决赛 | |
M29 | 20:20-21:40 | 男子 | 1D-W21 | 四分之一决赛 | ||
2023/10/7(星期六) | WPO27 | M30 | 09:30-10:50 | 男子 | L24-L25 | 十一名-十二名排位赛 |
M31 | 10:50-12:10 | 男子 | W24-W25 | 九名-十名排位赛 | ||
M32 | 12:10-13:30 | 男子 | L26-L27 | 五-八名排位赛 | ||
M33 | 13:30-14:50 | 男子 | L28-L29 | 五-八名排位赛 | ||
WPO28 | M34 | 19:00-20:20 | 男子 | W26-W27 | 半决赛 | |
M35 | 20:20-21:40 | 男子 | W28-W29 | 半决赛 | ||
2023/10/8(星期日) | WPO29 | M36 | 08:40-10:00 | 男子 | L32-L33 | 决赛(第七名-第八名) |
M37 | 10:00-11:20 | 男子 | W32-W33 | 决赛(第五名-第六名) | ||
M38 | 11:20-12:40 | 男子 | L34-L35 | 决赛(铜牌) | ||
M39 | 12:40-14:00 | 男子 | W34-W35 | 决赛(金牌) | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
水球源于英国,有“水上足球”之称。比赛一般设在人工游泳池,男子标准比赛场地长30.6米、宽20米,女子标准比赛场地长25.6米、宽20米,水深至少1.8米。场地两端各有一个高0.9米、宽3米的球门,球门框涂成白色。比赛场地边线设置彩色浮标,白色为球门线和中线,球门两侧与边线处的红色浮标均表示2米内区域,其各自延长线于门前“交汇”区域为球门区,即越位区域;黄色浮标表示6米内区域;黄色浮标内的红色标记为5米线位置,即执行5米罚球的对应位置。
杭州亚运会水球项目比赛时间为9月24日-10月8日,在黄龙体育中心游跳馆举行,共产生2枚金牌。
亚运会:2023年09月23日至10月08日举办
亚残会:2023年10月22日至10月28日举办
杭州2022年第19届亚运会,简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。
亚运会、亚残运会赛事总指挥部已经成立,下设“一办十五中心”,并在宁波、温州、湖州、绍兴、金华5个亚运会协办城市成立赛事分指挥部。同时,坚持以竞赛为核心、以场馆化运行为基础,按照“专业过硬、素质过硬、作风过硬”的要求,全面组建了场馆运行团队。
没有的。根据《志愿服务条例》,开展志愿服务应当遵循自愿、无偿、平等、诚信、合法的原则,赛会志愿者没有补贴。但杭州亚组委将为赛会志愿者提供身份注册卡、制服及服务期间的餐饮、保险、市内交通等保障。
杭州亚运会和亚残运会赛会志愿者个人跨境、跨省、跨市服务的交通费及住宿费需由志愿者自行承担(组委会定向组织的除外)。