2023杭州亚运会“水球”比赛时间赛程直播时间表在什么时候呢?下面是为大家整理的杭州亚运会水球比赛时间赛程直播时间表,只供参考,喜欢的朋友们欢迎分享收藏!
杭州亚运会水球项目比赛时间为9月24日-10月8日,在黄龙体育中心游跳馆举行,共产生2枚金牌。
比赛场馆 | 黄龙体育中心游跳馆 | |||||
日期 | 单元 | 场次 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/24(星期日) | WPO01 | W1 | 10:00-11:20 | 女子 | A1-A5 | 小组赛 |
W2 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A4 | 小组赛 | ||
WPO02 | W3 | 19:00-20:20 | 女子 | B1-B5 | 小组赛 | |
W4 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B4 | 小组赛 | ||
女子 | A3轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B3轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/25(星期一) | WPO03 | W5 | 10:00-11:20 | 女子 | B4-B5 | 小组赛 |
W6 | 11:20-12:40 | 女子 | B1-B3 | 小组赛 | ||
WPO04 | W7 | 19:00-20:20 | 女子 | A4-A5 | 小组赛 | |
W8 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A3 | 小组赛 | ||
女子 | A2轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B2轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/26(星期二) | WPO05 | W9 | 10:00-11:20 | 女子 | A3-A4 | 小组赛 |
W10 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A5 | 小组赛 | ||
WPO06 | W11 | 19:00-20:20 | 女子 | B3-B4 | 小组赛 | |
W12 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B5 | 小组赛 | ||
女子 | A1轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B1轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/27(星期三) | WPO07 | W13 | 10:00-11:20 | 女子 | A2-A3 | 小组赛 |
W14 | 11:20-12:40 | 女子 | A1-A4 | 小组赛 | ||
WPO08 | W15 | 19:00-20:20 | 女子 | B2-B3 | 小组赛 | |
W16 | 20:20-21:40 | 女子 | B1-B4 | 小组赛 | ||
女子 | A5轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B5轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/28(星期四) | WPO09 | W17 | 10:00-11:20 | 女子 | B1-B2 | 小组赛 |
W18 | 11:20-12:40 | 女子 | B3-B5 | 小组赛 | ||
WPO10 | W19 | 19:00-20:20 | 女子 | A3-A5 | 小组赛 | |
W20 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A2 | 小组赛 | ||
女子 | A4轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B4轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/29(星期五) | WPO11 | W21 | 10:00-11:20 | 女子 | 1A-4B | 四分之一决赛 |
W22 | 11:20-12:40 | 女子 | 2A-3B | 四分之一决赛 | ||
W23 | 12:40-14:00 | 女子 | 5A-5B | 决赛(9-10名) | ||
WPO12 | W24 | 19:00-20:20 | 女子 | 3A-2B | 四分之一决赛 | |
W25 | 20:20-21:40 | 女子 | 4A-1B | 四分之一决赛 | ||
2023/9/30(星期六) | WPO13 | W26 | 10:00-11:20 | 女子 | L21-L22 | 五名-八名排位赛 |
W27 | 11:20-12:40 | 女子 | L24-L25 | 五名-八名排位赛 | ||
WPO14 | W28 | 19:00-20:20 | 女子 | W21-W22 | 半决赛 | |
W29 | 20:20-21:40 | 女子 | W24-W25 | 半决赛 | ||
2023/10/1(星期日) | WPO15 | W30 | 10:00-11:20 | 女子 | L26-L27 | 决赛(第七名-第八名) |
W31 | 11:20-12:40 | 女子 | W26-W27 | 决赛(第五名-第六名) | ||
WPO16 | W32 | 19:00-20:20 | 女子 | L28-L29 | 决赛(铜牌) | |
W33 | 20:20-21:40 | 女子 | W28-W29 | 决赛(金牌) | ||
2023/10/2(星期一) | WPO17 | M1 | 09:30-10:50 | 男子 | A1-A3 | 小组赛 |
M2 | 10:50-12:10 | 男子 | A2-A4 | 小组赛 | ||
M3 | 12:10-13:30 | 男子 | B1-B3 | 小组赛 | ||
M4 | 13:30-14:50 | 男子 | B2-B4 | 小组赛 | ||
WPO18 | M5 | 19:00-20:20 | 男子 | C1-C3 | 小组赛 | |
M6 | 20:20-21:40 | 男子 | D1-D3 | 小组赛 | ||
男子 | C2轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D2轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/3(星期二) | WPO19 | M7 | 09:30-10:50 | 男子 | B4-B3 | 小组赛 |
M8 | 10:50-12:10 | 男子 | B1-B2 | 小组赛 | ||
M9 | 12:10-13:30 | 男子 | C1-C2 | 小组赛 | ||
M10 | 13:30-14:50 | 男子 | D1-D2 | 小组赛 | ||
WPO20 | M11 | 19:00-20:20 | 男子 | A4-A3 | 小组赛 | |
M12 | 20:20-21:40 | 男子 | A1-A2 | 小组赛 | ||
男子 | C3轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D3轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/4(星期三) | WPO21 | M13 | 09:30-10:50 | 男子 | C2-C3 | 小组赛 |
M14 | 10:50-12:10 | 男子 | D2-D3 | 小组赛 | ||
M15 | 12:10-13:30 | 男子 | A1-A4 | 小组赛 | ||
M16 | 13:30-14:50 | 男子 | A2-A3 | 小组赛 | ||
WPO22 | M17 | 19:00-20:20 | 男子 | B1-B4 | 小组赛 | |
M18 | 20:20-21:40 | 男子 | B2-B3 | 小组赛 | ||
男子 | C1轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D1轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/5(星期四) | WPO23 | M19 | 09:30-10:50 | 男子 | 4A-4B | 十三-十四名排位赛 |
M20 | 10:50-12:10 | 男子 | 2A-3B | 四分之一决赛 | ||
M21 | 12:10-13:30 | 男子 | 3A-2B | 四分之一决赛 | ||
M22 | 13:30-14:50 | 男子 | 2C-3D | 四分之一决赛 | ||
WPO24 | M23 | 19:00-20:20 | 男子 | 3C-2D | 四分之一决赛 | |
男子 | 1A轮空 | |||||
男子 | 1B轮空 | |||||
男子 | 1C轮空 | |||||
男子 | 1D轮空 | |||||
2023/10/6(星期五) | WPO25 | M24 | 09:30-10:50 | 男子 | L20-L22 | 九名-十二名排位赛 |
M25 | 10:50-12:10 | 男子 | L21-L23 | 九名-十二名排位赛 | ||
M26 | 12:10-13:30 | 男子 | 1A-W22 | 四分之一决赛 | ||
M27 | 13:30-14:50 | 男子 | 1B-W23 | 四分之一决赛 | ||
WPO26 | M28 | 19:00-20:20 | 男子 | 1C-W20 | 四分之一决赛 | |
M29 | 20:20-21:40 | 男子 | 1D-W21 | 四分之一决赛 | ||
2023/10/7(星期六) | WPO27 | M30 | 09:30-10:50 | 男子 | L24-L25 | 十一名-十二名排位赛 |
M31 | 10:50-12:10 | 男子 | W24-W25 | 九名-十名排位赛 | ||
M32 | 12:10-13:30 | 男子 | L26-L27 | 五-八名排位赛 | ||
M33 | 13:30-14:50 | 男子 | L28-L29 | 五-八名排位赛 | ||
WPO28 | M34 | 19:00-20:20 | 男子 | W26-W27 | 半决赛 | |
M35 | 20:20-21:40 | 男子 | W28-W29 | 半决赛 | ||
2023/10/8(星期日) | WPO29 | M36 | 08:40-10:00 | 男子 | L32-L33 | 决赛(第七名-第八名) |
M37 | 10:00-11:20 | 男子 | W32-W33 | 决赛(第五名-第六名) | ||
M38 | 11:20-12:40 | 男子 | L34-L35 | 决赛(铜牌) | ||
M39 | 12:40-14:00 | 男子 | W34-W35 | 决赛(金牌) | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
水球源于英国,有“水上足球”之称。比赛一般设在人工游泳池,男子标准比赛场地长30.6米、宽20米,女子标准比赛场地长25.6米、宽20米,水深至少1.8米。场地两端各有一个高0.9米、宽3米的球门,球门框涂成白色。比赛场地边线设置彩色浮标,白色为球门线和中线,球门两侧与边线处的红色浮标均表示2米内区域,其各自延长线于门前“交汇”区域为球门区,即越位区域;黄色浮标表示6米内区域;黄色浮标内的红色标记为5米线位置,即执行5米罚球的对应位置。
黄龙体育中心游跳馆为亚运会水球项目比赛场馆,位于杭州市西湖区、风景秀丽的西子湖畔,处于整个黄龙体育中心的北部,在亚运村的西北方向且相距约11.5公里。总建筑面积48442平方米,观众席位数2938个。
“杭州2022年第19届亚运会一般指2022年杭州亚运会。2022年杭州亚运会(Asian Games Hangzhou 2022),又称“杭州2022年第19届亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办。
田径:包括100米、200米、400米、800米、1500米、5000米、10000米、马拉松、110米/100米跨栏、400米跨栏、4×100米接力、4×400米接力、跳远、三级跳远、立定跳远、铅球、标枪、铁饼、十项全能等多个子项。
游泳:包括自由泳、蝶泳、蛙泳、仰泳、混合泳等,以及各种接力项目。
射箭:包括个人赛和团体赛。
羽毛球:包括单打、双打和团体赛。
篮球:包括三人篮球和五人篮球。
拳击:包括蝇量级、羽量级、轻量级等多个级别。
皮划艇:包括静水项目和激流项目。
自行车:包括公路自行车、山地自行车等多个子项。
足球:包括男子足球、女子足球等多个项目。
赛艇:包括单人双桨、双人双桨等多个子项。
帆船:包括多个子项。
射击:包括手枪、步枪和飞碟等多个子项。
乒乓球:包括单打、双打和团体赛。
跆拳道:包括多个级别。
网球:包括男子单打、女子单打、男子双打、女子双打等多个子项。
三人篮球:包括男子三人篮球、女子三人篮球等多个项目。
举重:包括抓举和挺举两个动作。
武术:包括多个子项。
排球:包括男子排球、女子排球等多个项目。
摔跤:包括多个级别。
手球:包括男子手球、女子手球等多个项目。
曲棍球:包括男子曲棍球、女子曲棍球等多个项目。
柔道:包括多个级别。
橄榄球:包括多个子项。
藤球:包括多个子项。
壁球:包括多个子项。
体育舞蹈:包括多个子项。
板球:包括多个子项。
卡巴迪:包括多个子项。
冲浪:包括多个子项。
现代五项:包括多个子项。
攀岩:包括多个子项。
电竞+霹雳舞首次列入亚运会项目(电竞包括英雄联盟、王者荣耀(亚运版)、和平精英(亚运版)、刀塔2、梦三国2、街霸5和FIFA Online 4)