现在的双十一已经成为了中国的购物狂欢节,也是全球最大的购物狂欢节之一。下面是为大家整理的2023天猫双十一开始时间,希望大家喜欢!
1.双11天猫活动时间
第一波:
预售硕热场地):10月20日14:00:00-10月20日19:59:59
预售定金缴纳):10月20日20:00:00-10月31日21:59:59
预览(私下支付):11月01日00:30:00-11月03日23:59:59
现货G品火热抢购):10月27日00:00:00-10月31日23:59:59
现货正式发售):11月01日00:00:00-11月03日23:59:59
第二波:
预售及预热场地):11月4日00:30:00-11月04日19:59:59
预售定金支付):11月4日20:00:00-11月10日21:59:59
预售(尾款):11月11日00:30:00-11月11日23:59:59
现货G英热购买):11月06日00:00:00-11月10日23:59:59
现货正式发售):11月11日00:00:00-11月11日23:59:59
2023年双十一抢淘宝和京东超级H包的攻略,用我们日常聊天的VX,搜索公主号“hb8”,回复1111,待活动开始就能第一时间抢到了!
双11官方立减
官方立减时间
第一波:2023年10月31日20点-11月03日23:59:59
第二波:2023年11月10日20点-11月11日23:59:59
让利比例
类目名称 | 类目等级 | 让利比例 | 一级类目下属叶子类目无需参与 |
手工艺/民俗 | 二级类目 | 15% | |
玉石 | 二级类目 | 15% | |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 一级类目 | 15% | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 一级类目 | 15% | 计价金条/金币/金章 投资贵金属 |
电玩/配件/游戏/攻略 | 一级类目 | 15% | |
智能设备 | 一级类目 | 15% | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 一级类目 | 3% | |
大家电 | 一级类目 | 20% | |
平板电脑/MID | 一级类目 | 5% | |
网络设备/网络相关 | 一级类目 | 15% | |
DIY电脑 | 一级类目 | 5% | |
网店/网络服务/软件 | 一级类目 | 3% | |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 一级类目 | 5% | |
生活电器 | 一级类目 | 20% | |
厨房电器 | 一级类目 | 20% | |
影音电器 | 一级类目 | 15% | |
3C数码配件 | 一级类目 | 15% | |
办公设备/耗材/相关服务 | 一级类目 | 15% | |
个人护理/保健/按摩器材 | 一级类目 | 20% | |
手机 | 一级类目 | 3% | |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 一级类目 | 15% | |
笔记本电脑 | 一级类目 | 5% | |
数码相机/单反相机/摄像机 | 一级类目 | 3% | |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 一级类目 | 15% | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 一级类目 | 15% | |
数字阅读 | 一级类目 | 15% | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 一级类目 | 15% | |
教育培训 | 一级类目 | 15% | |
音乐/影视/明星/音像 | 一级类目 | 15% | |
书籍/杂志/报纸 | 一级类目 | 15% | |
模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 一级类目 | 15% | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 一级类目 | 15% | |
本地化生活服务 | 一级类目 | 5% | |
能源出行 | 一级类目 | 1% | |
数字生活 | 一级类目 | 1% | |
机票/小交通/增值服务 | 一级类目 | 1% | |
景点门票/演艺演出/周边游 | 一级类目 | 1% | |
网络店铺代金/优惠券 | 一级类目 | 5% | |
购物提货券 | 一级类目 | 1% | |
度假线路/签证送关/旅游服务 | 一级类目 | 1% | |
电影/演出/体育赛事 | 一级类目 | 5% | |
线下消费卡 | 一级类目 | 1% | |
特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 一级类目 | 1% | |
游戏服务 | 一级类目 | 5% | |
网络游戏点卡 | 一级类目 | 1% | |
腾讯QQ专区 | 一级类目 | 1% | |
餐饮美食卡券 | 一级类目 | 15% | |
保健食品/膳食营养补充食品 | 一级类目 | 15% | |
传统滋补营养品 | 一级类目 | 15% | |
茶 | 一级类目 | 15% | |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 一级类目 | 15% | |
咖啡/麦片/冲饮 | 一级类目 | 15% | |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 一级类目 | 15% | |
酒类 | 一级类目 | 15% | |
零食/坚果/特产 | 一级类目 | 15% | |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 一级类目 | 15% | |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 一级类目 | 15% | |
整车(经销商) | 一级类目 | 15% | |
电动车/配件/交通工具 | 一级类目 | 15% | |
摩托车/装备/配件 | 一级类目 | 15% | |
新车/二手车 | 一级类目 | 15% | |
清洗/食品/商业设备 | 一级类目 | 15% | |
标准件/零部件/工业耗材 | 一级类目 | 15% | |
工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | 一级类目 | 15% | |
纺织面料/辅料/配套 | 一级类目 | 15% | |
农机/农具/农膜 | 一级类目 | 15% | |
个性定制/设计服务/DIY | 一级类目 | 15% | 其它定制 |
电子元器件市场 | 一级类目 | 15% | |
商业/办公家具 | 一级类目 | 15% | 其它,殡葬业家具,O2O专用(天猫专用) |
包装 | 一级类目 | 15% | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 一级类目 | 15% | |
婴童尿裤 | 一级类目 | 15% | |
美容美体仪器 | 一级类目 | 15% | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 一级类目 | 15% | |
美发护发/假发 | 一级类目 | 15% | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 一级类目 | 15% | |
文具电教/文化用品/商务用品 | 一级类目 | 15% | |
婴童用品 | 一级类目 | 15% | |
彩妆/香水/美妆工具 | 一级类目 | 15% | |
童装/婴儿装/亲子装 | 一级类目 | 15% | |
美容护肤/美体/精油 | 一级类目 | 15% | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 一级类目 | 15% | |
OTC药品/国际医药 | 一级类目 | 15% | |
体检/医疗保障卡 | 一级类目 | 15% | |
疫苗服务 | 一级类目 | 5% | |
精制中药材 | 一级类目 | 15% | |
处方药 | 一级类目 | 15% | |
医疗及健康服务 | 一级类目 | 15% | |
计生用品 | 一级类目 | 15% | |
隐形眼镜/护理液 | 一级类目 | 15% | |
医疗器械 | 一级类目 | 15% | |
保健用品 | 一级类目 | 15% | |
成人用品/情趣用品 | 一级类目 | 15% | |
家居饰品 | 一级类目 | 15% | |
居家日用 | 一级类目 | 15% | |
五金/工具 | 一级类目 | 15% | |
家庭/个人清洁工具 | 一级类目 | 15% | |
家装灯饰光源 | 一级类目 | 15% | |
全屋定制 | 一级类目 | 15% | |
餐饮具 | 一级类目 | 15% | |
节庆用品/礼品 | 一级类目 | 15% | |
收纳整理 | 一级类目 | 15% | |
居家布艺 | 一级类目 | 15% | |
特色手工艺 | 一级类目 | 15% | |
电子/电工 | 一级类目 | 15% | |
基础建材 | 一级类目 | 15% | |
厨房/烹饪用具 | 一级类目 | 15% | |
住宅家具 | 一级类目 | 15% | |
床上用品 | 一级类目 | 15% | |
家装主材 | 一级类目 | 15% | |
手表 | 一级类目 | 15% | |
流行男鞋 | 一级类目 | 15% | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 一级类目 | 15% | |
女鞋 | 一级类目 | 15% | |
箱包皮具/热销女包/男包 | 一级类目 | 15% | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 一级类目 | 15% | |
男装 | 一级类目 | 15% | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 一级类目 | 15% | |
女装/女士精品 | 一级类目 | 15% | |
宠物/宠物食品及用品 | 一级类目 | 15% | |
运动包/户外包/配件 | 一级类目 | 15% | |
运动服/休闲服装 | 一级类目 | 15% | |
运动鞋new | 一级类目 | 15% | |
户外/登山/野营/旅行用品 | 一级类目 | 15% | |
自行车/骑行装备/零配件 | 一级类目 | 15% | |
跑步机/大型健身器械 | 二级类目 | 5% | |
F1/赛车 | 二级类目 | 15% | |
乒乓球 | 二级类目 | 15% | |
体操/健美操/啦啦操 | 二级类目 | 15% | |
保龄球 | 二级类目 | 15% | |
其它运动用品 | 二级类目 | 15% | |
冰球/速滑/冰上运动 | 二级类目 | 15% | |
击剑运动 | 二级类目 | 15% | |
匹克球 | 二级类目 | 15% | |
台球 | 二级类目 | 15% | |
壁球 | 二级类目 | 15% | |
太极 | 二级类目 | 15% | |
射箭 | 二级类目 | 15% | |
广场舞 | 二级类目 | 15% | |
慢跑(有氧运动) | 二级类目 | 15% | |
拉丁舞 | 二级类目 | 15% | |
排球 | 二级类目 | 15% | |
新国风舞/古典舞 | 二级类目 | 15% | |
棒球 | 二级类目 | 15% | |
橄榄球 | 二级类目 | 15% | |
毽子/空竹/民间运动 | 二级类目 | 15% | |
民族舞 | 二级类目 | 15% | |
游乐场/体育场馆设施 | 二级类目 | 15% | |
游泳 | 二级类目 | 15% | |
现代舞 | 二级类目 | 15% | |
瑜伽 | 二级类目 | 15% | |
甩脂机/小肌肉群运动器械 | 二级类目 | 15% | |
田径运动器材 | 二级类目 | 15% | |
电子竞技 | 二级类目 | 15% | |
篮球 | 二级类目 | 15% | |
网球 | 二级类目 | 15% | |
羽毛球 | 二级类目 | 15% | |
肚皮舞 | 二级类目 | 15% | |
芭蕾舞 | 二级类目 | 15% | |
赛事纪念品 | 二级类目 | 15% | |
足球 | 二级类目 | 15% | |
跆拳道/武术/搏击 | 二级类目 | 15% | |
跳舞毯 | 二级类目 | 15% | |
踏步机/中小型健身器材 | 二级类目 | 15% | |
轮滑/滑板/极限运动 | 二级类目 | 15% | |
运动护具 | 二级类目 | 15% | |
运动护具(新) | 二级类目 | 15% | |
运动类活动/赛事 | 二级类目 | 15% | |
运动紧急用品 | 二级类目 | 15% | |
风筝 | 二级类目 | 15% | |
飞镖/桌上足球/室内休闲 | 二级类目 | 15% | |
马术运动 | 二级类目 | 15% | |
高尔夫 | 二级类目 | 15% | |
麻将/棋牌/益智类 | 二级类目 | 15% |
双11跨店满减
跨店满减档位
每满300减50 上不封顶
跨店满减时间
第一波:2023年10月31日20点-11月03日23:59:59
第二波:2023年11月10日20点-11月11日23:59:59
跨店满减参与类目
参与的类目名称 | 参与的类目等级 | 跨店满减门槛 | 一级类目下属叶子类目无需参与 |
咖啡/麦片/冲饮 | 一级类目 | 每满300减50 | |
零食/坚果/特产 | 一级类目 | 每满300减50 | |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 一级类目 | 每满300减50 | |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 一级类目 | 每满300减50 | |
茶 | 一级类目 | 每满300减50 | |
酒类 | 一级类目 | 每满300减50 | |
餐饮美食卡券 | 一级类目 | 每满300减50 | |
文具电教/文化用品/商务用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
美容美体仪器 | 一级类目 | 每满300减50 | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 一级类目 | 每满300减50 | |
童装/婴儿装/亲子装 | 一级类目 | 每满300减50 | |
彩妆/香水/美妆工具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
美容护肤/美体/精油 | 一级类目 | 每满300减50 | |
婴童尿裤 | 一级类目 | 每满300减50 | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 一级类目 | 每满300减50 | |
美发护发/假发 | 一级类目 | 每满300减50 | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 一级类目 | 每满300减50 | |
模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 一级类目 | 每满300减50 | |
文玩/邮币/字画/收藏 | 一级类目 | 每满300减50 | |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 一级类目 | 每满300减50 | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 一级类目 | 每满300减50 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金>铂金/PT(新)>投资贵金属 珠宝/钻石/翡翠/黄金>黄金首饰(新)>投资贵金属 珠宝/钻石/翡翠/黄金>K金首饰>投资贵金属 计价金条/金币/金章 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
自行车/骑行装备/零配件 | 一级类目 | 每满300减50 | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
运动包/户外包/配件 | 一级类目 | 每满300减50 | |
运动服/休闲服装 | 一级类目 | 每满300减50 | |
运动鞋new | 一级类目 | 每满300减50 | |
电动车/配件/交通工具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 一级类目 | 每满300减50 | |
OTC药品/国际医药 | 一级类目 | 每满300减50 | |
体检/医疗保障卡 | 一级类目 | 每满300减50 | |
精制中药材 | 一级类目 | 每满300减50 | |
处方药 | 一级类目 | 每满300减50 | |
保健食品/膳食营养补充食品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
计生用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
隐形眼镜/护理液 | 一级类目 | 每满300减50 | |
医疗器械 | 一级类目 | 每满300减50 | |
保健用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
传统滋补营养品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
成人用品/情趣用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
医疗及健康服务 | 一级类目 | 每满300减50 | |
清洗/食品/商业设备 | 一级类目 | 每满300减50 | |
包装 | 一级类目 | 每满300减50 | |
农机/农具/农膜 | 一级类目 | 每满300减50 | |
宠物/宠物食品及用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
教育培训 | 一级类目 | 每满300减50 | |
书籍/杂志/报纸 | 一级类目 | 每满300减50 | |
数字阅读 | 一级类目 | 每满300减50 | |
音乐/影视/明星/音像 | 一级类目 | 每满300减50 | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 一级类目 | 每满300减50 | |
标准件/零部件/工业耗材 | 一级类目 | 每满300减50 | |
电子元器件市场 | 一级类目 | 每满300减50 | |
纺织面料/辅料/配套 | 一级类目 | 每满300减50 | |
工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
家装灯饰光源 | 一级类目 | 每满300减50 | |
全屋定制 | 一级类目 | 每满300减50 | |
电子/电工 | 一级类目 | 每满300减50 | |
基础建材 | 一级类目 | 每满300减50 | |
住宅家具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
家装主材 | 一级类目 | 每满300减50 | |
床上用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
居家日用 | 一级类目 | 每满300减50 | |
餐饮具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
厨房/烹饪用具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
节庆用品/礼品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
居家布艺 | 一级类目 | 每满300减50 | |
特色手工艺 | 一级类目 | 每满300减50 | |
家居饰品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
收纳整理 | 一级类目 | 每满300减50 | |
家庭/个人清洁工具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
3C数码配件 | 一级类目 | 每满300减50 | |
影音电器 | 一级类目 | 每满300减50 | |
智能设备 | 一级类目 | 每满300减50 | |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 一级类目 | 每满300减50 | |
个人护理/保健/按摩器材 | 一级类目 | 每满300减50 | |
生活电器 | 一级类目 | 每满300减50 | |
女装/女士精品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
男装 | 一级类目 | 每满300减50 | |
女鞋 | 一级类目 | 每满300减50 | |
流行男鞋 | 一级类目 | 每满300减50 | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 一级类目 | 每满300减50 | |
箱包皮具/热销女包/男包 | 一级类目 | 每满300减50 | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 一级类目 | 每满300减50 | |
手表 | 一级类目 | 每满300减50 | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 一级类目 | 每满300减50 | |
休闲娱乐 | 二级类目 | 每满300减50 | |
亲子 | 二级类目 | 每满300减50 | |
美容美发/美体美甲 | 二级类目 | 每满300减50 | |
家电服务 | 二级类目 | 每满300减50 | |
3C数码服务 | 二级类目 | 每满300减50 | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 一级类目 | 每满300减50 | |
婴童用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 一级类目 | 每满300减50 | |
摩托车/装备/配件 | 一级类目 | 每满300减50 | 沙滩车,摩托车整车 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 一级类目 | 每满300减50 | 4S服务预约,4S服务套餐/定金/团购 |
个性定制/设计服务/DIY | 一级类目 | 每满300减50 | |
商业/办公家具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
五金/工具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
网络设备/网络相关 | 一级类目 | 每满300减50 | |
办公设备/耗材/相关服务 | 一级类目 | 每满300减50 | |
厨房电器 | 一级类目 | 每满300减50 | |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 一级类目 | 每满300减50 | |
电玩/配件/游戏/攻略 | 一级类目 | 每满300减50 | 游戏软件 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 一级类目 | 每满300减50 | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 一级类目 | 每满300减50 | |
大家电 | 一级类目 | 每满300减50 | |
平板电脑/MID | 一级类目 | 每满300减50 | |
DIY电脑 | 一级类目 | 每满300减50 | |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 一级类目 | 每满300减50 | |
手机 | 一级类目 | 每满300减50 | |
笔记本电脑 | 一级类目 | 每满300减50 | |
数码相机/单反相机/摄像机 | 一级类目 | 每满300减50 | |
疫苗服务 | 一级类目 | 每满300减50 |
10月7日消息,日前,淘宝天猫公布了双11平台招商规则,包括面向天猫和淘宝商家的不同大促节奏、玩法规则等。其中一个重点是,今年双11将继续采用官方立减和跨店满减两种优惠相结合,但平台会为商家分配好适合的优惠方式,在报名后台显示唯一活动报名入口。如当商家看到的入口为立减,则无法报名满减;如商家能看到跨店满减,则可以在活动中二选一,或者两者结合。
天猫双11方面,今年活动节奏依然为三段,包含抢先购(预售)、日销(现货)、狂欢日(现货),和去年双11保持了一致。
商家仍需进行商家报名和商品报名两步,其中商家报名已经从9月28日中午12点开启,10月22日24时结束;商品报名不同阶段也有不同,最早开启时间在10月4日中午12点。
报名要求方面,需要商家的店铺体验分、品质分、违规扣分、商家活跃度、诚信经营等指标达标。其中,店铺综合体验分的锁定时间为9月8日0点,但实时校验的机制下,截止到商家最终报名的时间期间,商家仍可以努力争取达标,获得报名资格。
优惠玩法发生了较大变化,今年天猫双11仍支持“官方立减”(最低15%也可让利更多)和“跨店满减”(每300减50元)。不过相较此前商家可自由选择优惠方式,本次双11,平台会根据店铺的主营类目为商家适配不同的玩法。如被平台适配了官方立减,则只能报名官方立减不能报名满减;如被平台适配可参加跨店满减,则可以自主选择参与官方立减。两种优惠下,商家均可选择部分商品,还是全店商品参加。
价格较验是每次大促商家重点关注的规则之一。今年双11的活动定价分为两层:双11商品活动价不得高于校验期内的最低标价;双11商品活动普惠券后价不得高于校验期内最低普惠券后价的9折。其中一个特别场景是,当同一款现货同时报名了抢先购会和狂欢日,中间双11日销期(11月4日0:00-11月10日20:00)不计入校验,即无需遵循日销券后价之上再9折让利,但两个阶段的券后价都不能比期间更高。
另一个需要商家注意的变化是,今年双11天猫对商家的物流要求,相较日常不再放宽。即要求针对双11期间的全部订单,消费者下单后,都需在48小时内发货并有揽收记录,揽收后24小时也需有物流更新记录。
今年2023年天猫双11的活动整体分为两播,每个阶段都有不同的优惠规则和力度:
1、第一波为「天猫双11抢先购」
1)预售
预售预热:10月24日14:00-10月24日19:59
定金支付:10月24日20:00-10月31日17:59
尾款支付:10月31日20:00-11月03日23:59
2)现货
现货预热:10月29日00:00-10月31日19:59
现货售卖:10月31日20:00-11月03日23:59
2、第二波为「天猫双11狂欢日」
现货预热:11月09日00:00-11月10日19:59
现货售卖:11月10日20:00-11月11日23:59
经典的跨店满减「每300-50」也分了两波生效时间:
第一波:10月31日20:00-11月03日23:59
第二波:11月10日20:00-11月11日23:59
另外还有官方立减折扣哦,大部分是15%左右,生效时间为:
第一波:10月31日20:00-11月03日23:59
第二波:11月10日20:00-11月11日23:59
满减优惠:每满300减50。
第1场大促:预售和大促。
付定金时间:10月24日晚8点至10月31日17:59。
大促及尾款时间:10月31日晚8点至11月3日23:59。
第2场大促:
大促时间:11月10日晚8点至11月11日23:59。